Bolsa de Iniciação Científica
Modalidades, quantidades e valores das bolsas do programa.
Incentivo à pesquisa
Apoio à formação científica
Os alunos de IC, participantes desta importante atividade de formação profissional, poderão receber, como forma de incentivo, uma “Bolsa de Iniciação Científica” concedida pela Universidade de Uberaba, pelo CNPq nos programas PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) e PIBITI (Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) e pela FAPEMIG.
Estas bolsas são distribuídas aos melhores projetos e, segundo o CNPq, “cabe ao orientador escolher e indicar o bolsista”.
Distribuição por modalidade
Quantidade de bolsas
| Modalidade | Bolsas | Distribuição e público |
|---|---|---|
| PIBIC/PIBITI — UNIUBE | 40 | 30 PIBIC e 10 PIBITI. |
| PIBIC/PIBITI — CNPq | 25 | 17 PIBIC e 08 PIBITI. |
| PIBIC-EM / CNPq | 10 | Alunos do ensino médio de escolas públicas. |
| PIBIC-FAPEMIG | 25 | — |
| PIBIC-FAPEMIG JÚNIOR | 08 | Alunos do ensino médio de escolas públicas. |
Valores e periodicidade
Valores das bolsas
| Modalidade | Valor | Periodicidade |
|---|---|---|
| PIBIC-UNIUBE | R$ 400,00 | A cada 2 meses. |
| CNPq | R$ 700,00 | Mensal. |
| PIBIC-EM-CNPq | R$ 300,00 | Mensal. |
| PIBIC-FAPEMIG | R$ 700,00 | Mensal. |
| PIBIC-FAPEMIG JÚNIOR | R$ 300,00 | Mensal. |
Próximos passos